1 Imóvel | Área de 403m² | Rua Hermenegildo Góis Parente, nº 538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP | Cód do leilão: SP179/001

Acrelândia - AC
R$ 973.551,89 Valor da 1º Praça

Foto ilustrativa 1 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 2 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 3 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 4 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 5 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 6 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 7 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 8 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 9 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 10 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 11 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 12 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 13 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 14 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 15 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 16 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 17 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 18 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 19 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 20 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 21 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 22 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 23 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 24 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 25 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 26 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 27 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 28 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 29 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 30 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 31 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 32 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 33 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 34 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 35 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 36 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 37 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 38 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 39 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 40 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 41 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 42 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 43 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 44 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 45 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP
Foto ilustrativa 46 - 1 Imóvel | Área de 403m² |  Rua Hermenegildo Góis Parente, nº  538 | Vila São Francisco | São Paulo/SP

Descrição

Modalidade: Judicial

DESCRIÇÃO DO BEM: "Uma CASA e seu respectivo TERRENO situada na Rua Hermenegildo Góis Parente, nº 538, Vila São Francisco, São Paulo/SP- CEP 03678-000, assim descrita em sua matricula: um terreno, à Rua Seis, atual Rua Hermenegildo Góis Parente, lote 19, da quadra 47, da Vila São Francisco, Distrito de São Miguel Paulista, medindo 10,00m de frente, por 30,70m da frente aos fundos, do lado direito de quem do imóvel olha para a rua; 34,00m pelo lado esquerdo tendo nos fundos a largura de 14,10m, com a área de 403,00 metros quadrados, confinando pelo lado direito como lote 18, pelo lado esquerdo com o lote 20 e nos fundos com propriedade de José Lang."

Observação: Referido imóvel é composto de três edificações, sendo: depósito sob a garagem; casa da frente, com: sala de estar, 2 dormitórios, cozinha, 1 banheiro e área de serviço; e casa dos fundos, com: sala de estar, cozinha, 1 dormitório, 1 banheiro e área de serviço. OBS: Consta do Laudo de Avaliação, às fls. 67/137 dos autos, que referido imóvel localiza-se Rua Hermenegildo Góis Parente, nº 538 Vila São Francisco – São Paulo/SP e possui a área construída de 137,00m². Conforme pesquisa realizada junto à PMSP, referido imóvel possui a área construída de 72,00m². Matrícula Nº 57.239 do 12º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. LOCALIZAÇÃO: Rua Hermenegildo Góis Parente, nº 538, Vila São Francisco, São Paulo/SP- CEP 03678-000. Ocupado.

Av. 02 Averbação para ficar constando que, no terreno objeto desta, foi construída uma casa que recebeu o nº 19-B.

 

MATRÍCULA N° 57.239 do 12º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 

 

VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 697.864,69 (seiscentos e noventa e sete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), avaliado em outubro/2019.

VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 973.551,89 (novecentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), em maio/2025.

 

Características

  • Avaliação R$ 973.551,89
  • Praça atual
  • Valor 1º Praça R$ 973.551,89
  • Abertura 1º Praça 07 de julho de 2025 às 14h00
  • Encerramento 1º Praça 10 de julho de 2025 às 14h00
  • Valor 2º Praça R$ 486.775,94
  • Abertura 2º Praça 10 de julho de 2025 às 14h01
  • Encerramento 2º Praça 30 de julho de 2025 às 14h00