Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção | Cód do leilão: SP176/001

Avenida Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 - Monção | Taubaté - SP
R$ 10.700.000,00 Valor da 2º Praça

50% de desconto Avaliação: R$ 21.400.000,00

Foto ilustrativa 1 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 2 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 3 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 4 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 5 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 6 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 7 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 8 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 9 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 10 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 11 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 12 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 13 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 14 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 15 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 16 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 17 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 18 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 19 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 20 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção
Foto ilustrativa 21 - Terreno 3.775m² | Construída 9.981,03m² | Incorp 18.315m² | Comerical com Área de 410,44m² | Rua Gabriel Ortiz Monteiro nº 181 | 02 Prédios Construídos | 01 Para Iniciar Construção

Descrição

Modalidade: Judicial

DO BEM: TERRENO designado ÁREA A, situado no bairro da Monção, nesta cidade, com a seguinte descrição: partindo do ponto 2, que se localiza na esquina com a Rua Gabriel Ortiz Monteiro e a passagem de pedestres sem denominação e sem oficialização, segue em reta até o ponto 3, com a distância de 52,14m e rumo de 27º41'11"SE, confrontando com a passagem de pedestres sem denominação e sem oficialização, do ponto 3 deflete à direita com um ângulo interno de 97º31'00" e segue em reta até o ponto 9, com a distância de 68,00m e rumo de 54º47'49"SW, confrontando com o campo de futebol Municipal Arnaldo Soares Belo, do ponto 9 deflete à direita e segue em reta até o ponto 8, com distância de 53,92m e rumo de 35º12'11"NW, confrontando com a área B e finalmente, do ponto 8 deflete à direita e segue em reta até o ponto 2, com a distância de 74,86m e rumo de 56º27'45"NE, confrontando com a Rua Gabriel Ortiz Monteiro, sendo assim, fechado a área A no ponto 2 início da descrição comum ângulo interno de 84º90'00", encerrando a área de 3.775,13m².

Observação: Consta no R.7 da Matrícula nº 99.623, datado de 10/07/2.013, a incorporação do empreendimento Condomínio Single Life Residence, com destinação comercial e residencial, possuindo 18.315,91m² de área construída.

Cadastro Municipal nº 5.1.068.369.001.

Matrícula nº 99.623 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté/SP.

LOCALIZAÇÃO: Rua Gabriel Ortiz Monteiro, nº 181, Bairro Areão – Taubaté/SP– CEP: 12060-300. 

 

VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 21.400.000,00 (vinte e um milhões e quatrocentros mil reais)

DEPOSITÁRIO (A): TC Empreendimentos e Incorporações 01 Ltda. 

 

Características

  • Avaliação R$ 21.400.000,00
  • Praça atual
  • Valor 1º Praça R$ 21.400.000,00
  • Abertura 1º Praça 12 de maio de 2025 às 14h00
  • Encerramento 1º Praça 15 de maio de 2025 às 14h00
  • Valor 2º Praça R$ 10.700.000,00
  • Abertura 2º Praça 15 de maio de 2025 às 14h01
  • Encerramento 2º Praça 05 de junho de 2025 às 14h00

Regras

O interessado em adquirir o bem em prestações poderá apresentar, por escrito; até o início do encerramento do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até início do encerramento do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja inferior a 50%. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, a ser corrigido monetariamente com base nos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sendo que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo, consoante o art. 895 e seguintes, do Código de Processo Civil.