Terreno de 315m² | Constr. de 411m² | Cód do leilão: 10501/001

Avenida Jorge Tibiriçá nº 1280 - Vila Canevari | Cruzeiro - SP
R$ 1.034.852,57 Valor da 1º Praça

R$ 995.314,70 Valor de Avaliação

Foto ilustrativa 1 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 2 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 3 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 4 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 5 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 6 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 7 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 8 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 9 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 10 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 11 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 12 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 13 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 14 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 15 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 16 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 17 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 18 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 19 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 20 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 21 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 22 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 23 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 24 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 25 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 26 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 27 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 28 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 29 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 30 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 31 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 32 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 33 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 34 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 35 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 36 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 37 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 38 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 39 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 40 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 41 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 42 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 43 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 44 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 45 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 46 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 47 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 48 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 49 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 50 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 51 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 52 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 53 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²
Foto ilustrativa 54 - Terreno de 315m² | Constr. de 411m²

Descrição

Modalidade: Judicial

NOTA: Conforme artigo 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade condições. 


CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO: O imóvel é constituído por um terreno com área total de aproximadamente 315,00m². Sobre o terreno encontra-se edificada uma residência assobrada com aproximadamente 411,71m² de área construída, sendo composta por: Um abrigo para veículos, dois escritórios, um lavabo, uma sala de visita, uma sala de tv, uma cozinha, uma dispensa, uma área de serviço, uma varanda, um corredor externo, uma escada de acesso ao piso superior, quatro dormitórios sendo uma suíte, dois banheiros sociais, uma sacada, um quintal e um hall de distribuição.


PRÉDIO situado nesta cidade, na Avenida Jorge Tibiriçá, nº 1.280 e respectivo terreno medindo 10,50 metros de frente por 30,00 metros de fundos, confrontando do lado direito de quem da referida via pública olha o imóvel com prédio 1.266, do lado esquerdo com o prédio 1.290, nos fundos com Fioravante Chericoni ou seus sucessores e pela frente com a referida Avenida Jorge Tibiriçá. Consta na AV.4 que o imóvel atualmente confronta de um lado com o prédio nº 1290, de outro com o prédio nº 1266, ambos da Avenida Jorge Tibiriçá nos fundos com o prédio nº 1313 da Rua Engenheiro Antônio Penido. Consta na AV.8 que o prédio 1280 constante da presente matrícula foi demolido, tendo sido edificado no mesmo local outro prédio com o mesmo nº 1280 da Avenida Jorge Tibiriçá, com área construída de 411,71m2. MATRÍCULA Nº 2.404 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CRUZEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Características

  • Avaliação R$ 995.314,70
  • Praça atual
  • Valor 1º Praça R$ 1.034.852,57
  • Abertura 1º Praça 23 de junho de 2025 às 09h00
  • Encerramento 1º Praça 26 de junho de 2025 às 15h00
  • Valor 2º Praça R$ 620.911,54
  • Abertura 2º Praça 26 de junho de 2025 às 15h00
  • Encerramento 2º Praça 17 de julho de 2025 às 15h00

Detalhes Adicionais

  • Suítes 1
  • Vagas na Garagem 1
  • Área útil 411,71m²
  • Área total 315,00m²
  • Dormitórios 4 ou +