Terreno de 497m² | Constr. de 139m² | Cód do leilão: 10139/001

Rua Manoel Lourenço Rodrigues nº 45 - Vila Barão | Sorocaba - SP
R$ 890.861,62 Valor da 1º Praça

R$ 800.000,00 Valor de Avaliação

Foto ilustrativa 1 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 2 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 3 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 4 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 5 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 6 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 7 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 8 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 9 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 10 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 11 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 12 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 13 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 14 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 15 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 16 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 17 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 18 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 19 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 20 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 21 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 22 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 23 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 24 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 25 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 26 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 27 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 28 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 29 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 30 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 31 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 32 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 33 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 34 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 35 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 36 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 37 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 38 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 39 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 40 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 41 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 42 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²
Foto ilustrativa 43 - Terreno de 497m² |  Constr. de 139m²

Descrição

Modalidade: Judicial

Valor mensal de IPTU: R$ 257,16 (para exercício de 2025).


NOTAConforme artigo 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade condições.


CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO: Casa residencial assobradada, em terreno de 497,00m², constituído por 4 suítes, 1 dormitório, 1 sala de leitura, 1 sala íntima, 1 escritório, 1 sala de TV, 1 sala de estar, 1 lavabo, 1 despensa, 1 cozinha, 1 copa, 1 sala de costura, 1 quarto de despejo, 1 banheiro, área gourmet, lavanderia e canil, perfazendo uma área total de 497,00m².


TERRENO constituído pela totalidade do lote 12, parte do lote no 11-A e parte do lote nº 1, da quadra “34”, da Vila Barão, tendo as seguintes medidas e confrontações: inicia junto a divisa do lote nº 13, e segue na distância de 18,00 metros, no sentido horário com a rua Manoel Lourenço Rodrigues, faz ângulo retro à direita e segue na distância de 25,00 metros, com o remanescente do lote nº 11-A, de propriedade de Francisco Marques dos Santos, sucessor e Wanuir Cândido Lopes e s/m., daí faz pequena defllexão à esquerda e segue na distância de 4,10 metros, com propriedade do mesmo Francisco Marques Santos, sucessor de Wanuir Cândido Lopes c s/m., ainda com o remanescente lote no 11-A, daí faz ângulo à direita e segue na distância de 10,00 metros, com parte do lote nº 1, que faz frente para a Rua Percito de Souza Queiroz; daí deflete à direita em ângulo obtuso, e segue em linha reta na distância de 15,00 metros, com parte do Lote nº 1, de propriedade de Luiz Assumpção Lui, sucessor de Wanuir Cândido Lopes e s/m., daí faz Ângulo reto à direita e segue na distância de 36,00 metros, com o lote nº 13, até dar na linha da frente, ponto de início destas confrontações. Perfaz a área de 497,03 metros quadrados aproximadamente.

Características

  • Avaliação R$ 800.000,00
  • Praça atual
  • Valor 1º Praça R$ 890.861,62
  • Abertura 1º Praça 25 de julho de 2025 às 09h00
  • Encerramento 1º Praça 28 de julho de 2025 às 14h00
  • Valor 2º Praça R$ 534.516,97
  • Abertura 2º Praça 28 de julho de 2025 às 14h00
  • Encerramento 2º Praça 18 de agosto de 2025 às 14h00

Detalhes Adicionais

  • Suítes 4 ou +
  • Vagas na Garagem 4 ou +
  • Área útil 139,00m²
  • Área total 497,03m²