Terreno de 500m² | Frente de 10m | Cód do leilão: 10532/001

Rua São Pedro nº 2356 - Centro | Mirassol - SP
R$ 464.605,10 Valor da 2º Praça

39% de desconto Avaliação: R$ 767.510,99

Foto ilustrativa 1 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 2 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 3 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 4 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 5 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 6 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 7 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 8 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 9 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 10 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 11 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 12 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 13 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 14 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 15 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 16 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 17 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 18 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 19 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 20 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 21 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 22 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 23 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 24 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 25 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 26 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 27 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 28 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 29 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 30 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 31 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 32 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 33 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 34 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 35 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 36 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 37 - Terreno de 500m² | Frente de 10m
Foto ilustrativa 38 - Terreno de 500m² | Frente de 10m

Descrição

Modalidade: Judicial

*Confira a filmagem aérea na última foto ou clicando aqui.


Valor mensal de IPTU: R$ 237,26 (para execício de 2026).


PRÉDIO RESIDENCIAL, com frente para a Rua São Pedro nº 737, construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as suas dependências e instalações, situado nesta cidade, município e comarca de Mirassol e o seu respectivo terreno que mede dez (10,00) metros de frente; dez metros (10,00) de largura nos fundos, e cinquenta (50,00) metros de cada lado e da frente aos fundos (10,00 x 50,00) metros, confrontando-se pela frente com a citada Rua São Pedro; à direita com Genaro Domarco; à esquerda com Vitor Matarezi e nos fundos com Gabriel Custodio Moreira ou seus sucessores. Consta na AV.03 O número do prédio residencial foi mudado para o nº 23-56 da Rua São Pedro. CADASTRO MUNICIPAL: 0030700/0/ INSCRIÇÃO CADASTRAL: 01.2.002 0059.001. MATRÍCULA Nº 11.264 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MIRASSOL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Características

  • Avaliação

    R$ 767.510,99

  • Praça atual

  • Valor 1º Praça

    R$ 774.341,83

  • Abertura 1º Praça

    15 de maio de 2026 às 09h00

  • Encerramento 1º Praça

    18 de maio de 2026 às 15h00

  • Valor 2º Praça

    R$ 464.605,10

  • Abertura 2º Praça

    18 de maio de 2026 às 15h00

  • Encerramento 2º Praça

    08 de junho de 2026 às 15h00

Detalhes Adicionais

  • Vagas na Garagem

    2

  • Área total

    500,00m²